diff --git a/runs/_backup/kallisto_combined/mothertableV1.txt b/runs/_backup/kallisto_combined/mothertableV1.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4d43b9ceb5752e564ee4c9b6d3e2868c8d0f77e5
--- /dev/null
+++ b/runs/_backup/kallisto_combined/mothertableV1.txt
@@ -0,0 +1,35387 @@
+target_id	length	eff_length	mock1_estcounts	mock2_estcounts	mock3_estcounts	treatment1_estcounts	treatment2_estcounts	treatment3_estcounts	mock1_tpm	mock2_tpm	mock3_tpm	treatment1_tpm	treatment2_tpm	treatment3_tpm
+AT1G01010.1	1688	1499	1	0	0	11	6	19	1.96162	0	0	18.3247	9.93855	32.5149
+AT1G01020.1	1623	1434	5.33086	2.66543	0	0	0	2	10.9311	4.27515	0	0	0	3.57776
+AT1G01020.2	1085	896	2.66914	0.334572	8	2	2	0	8.75954	0.858846	21.9798	5.57402	5.54237	0
+AT1G01030.1	1905	1716	1	0	0	1	0	0	1.71356	0	0	1.45522	0	0
+AT1G01040.1	6251	6062	17	27.9998	16.2086	24.5244	38	32.4171	8.24613	10.6236	6.58219	10.1025	15.5647	13.7179
+AT1G01040.2	5877	5688	0	0.00015254	36.7914	15.4756	0	24.5829	0	6.16817e-05	15.9232	6.79414	0	11.0867
+AT1G01050.1	976	787	41	53	52	35	38	33	153.189	154.894	162.656	111.056	119.89	107.565
+AT1G01060.1	2704	2515	0.26879	245.795	191.76	105.14	257.501	154.913	0.314263	224.786	187.699	104.394	254.223	158.008
+AT1G01060.2	2814	2625	14.014	110.315	1.56772	36.5858	52.6518	12.7204	15.6982	96.6581	1.47021	34.8041	49.8032	12.4309
+AT1G01060.3	2517	2328	143.008	109.573	170.18	56.6695	12.3365	88.7716	180.632	108.257	179.956	60.7874	13.1578	97.8185
+AT1G01060.4	2641	2452	199.709	239.317	311.103	199.605	267.292	252.764	239.494	224.484	312.338	203.281	270.67	264.439
+AT1G01060.5	2722	2533	0	0	10.3904	0	12.2181	10.8312	0	0	10.0981	0	11.9769	10.9691
+AT1G01070.1	1311	1122	0	8	5	0	5	2	0	16.3995	10.9703	0	11.065	4.57264
+AT1G01070.2	1433	1244	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01073.1	111	5.0996	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01080.1	1319	1130	31	41	21	17	18	8.16297	80.6679	83.4524	45.7491	37.5679	39.5519	18.531
+AT1G01080.2	1322	1133	0	0	0	0	0	0.837026	0	0	0	0	0	1.89513
+AT1G01090.1	1627	1438	51	84	60	32	32	33	104.287	134.355	102.715	55.5697	55.2541	58.8688
+AT1G01100.1	587	398	0	6.68839e-08	0	2.90911	0	0	0	3.8652e-07	0	18.2526	0	0
+AT1G01100.2	631	442	41	43	28	20.0909	34	36	272.759	223.758	155.947	113.507	190.999	208.935
+AT1G01100.3	566	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01100.4	607	418	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01110.1	1439	1250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01110.2	1782	1593	0	1	0	0	0	0	0	1.44383	0	0	0	0
+AT1G01115.1	117	5.40428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01120.1	1899	1710	86	146	114	33	32	19	147.883	196.377	164.116	48.1909	46.4651	28.5028
+AT1G01130.1	375	186	0	1	0	0	0	1	0	12.3657	0	0	0	13.7917
+AT1G01140.1	1689	1500	37	54	49.3524	186	109.828	158	72.5317	82.801	80.9951	309.648	181.801	270.206
+AT1G01140.2	1694	1505	0	0	15.6476	0	13.1716	0	0	0	25.5949	0	21.7307	0
+AT1G01140.3	1700	1511	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01150.1	1178	989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01160.1	1045	856	4	5	9	10	9	11.8836	13.7405	13.4347	25.8828	29.1725	26.1061	35.6128
+AT1G01160.2	1129	940	0	0	0	0	0	2.11636	0	0	0	0	0	5.77553
+AT1G01170.1	515	326	16	17	17	7	13	8	144.318	119.94	128.373	53.6201	99.0146	62.951
+AT1G01170.2	503	314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01180.1	1176	987	1	3	11	8	14	7	2.9792	6.99097	27.4358	20.2404	35.2196	18.1933
+AT1G01190.1	1608	1419	0	1	0	0	1	0	0	1.62088	0	0	1.74981	0
+AT1G01200.1	982	793	0	0	2	0	0	0	0	0	6.20867	0	0	0
+AT1G01210.1	616	427	2	2	1	2	3	1	13.7727	10.773	5.76519	11.6963	17.4448	6.00761
+AT1G01220.1	3532	3343	16	10	17	11	11	13	14.0735	6.88013	12.5186	8.21681	8.17014	9.97555
+AT1G01225.1	1025	836	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2.97007	3.06848
+AT1G01230.1	832	643	5	9	11	15	26	15	22.8653	32.1932	42.1137	58.2542	100.4	59.8426
+AT1G01240.1	1288	1099	2.317	7	12	4	13.2392	14	6.19934	14.6499	26.8798	9.08885	29.9115	32.6784
+AT1G01240.2	1368	1179	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+AT1G01240.3	1941	1752	2.683	0	0	0	4.7608	0	4.50302	0	0	0	6.74713	0
+AT1G01250.1	840	651	1	4	0	2	2	0	4.51686	14.1323	0	7.67177	7.62821	0
+AT1G01260.1	2578	2389	0	0	0	0	7	0	0	0	0	0	7.27537	0
+AT1G01260.2	2378	2189	4	5	8	7	0	14	5.37318	5.25361	8.99676	7.98544	0	16.4064
+AT1G01260.3	2577	2388	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
