diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/fst.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/fst.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..408c1b6941c884917803d77cd0d4444157850457
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/fst.txt
@@ -0,0 +1,5 @@
+$FST
+[1] 0.02632264
+
+$FIS
+[1] -0.6779031
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genetic_diversity_report.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genetic_diversity_report.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..2903b6aa3658937ba50c8a83bb47ddd3a42a3591
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genetic_diversity_report.txt
@@ -0,0 +1,10 @@
+overall
+    Ho     Hs     Ht    Dst    Htp   Dstp    Fst   Fstp    Fis   Dest 
+0.0995 0.1496 0.2349 0.0853 0.2494 0.0997 0.3630 0.4000 0.3348 0.1173 
+
+> wc(all_taxa_hier, diploid = T) # Fst
+$FST
+[1] 0.1511514
+
+$FIS
+[1] 0.342144
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genotype_pca_plot.png b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genotype_pca_plot.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..4bacdf64b1192d476716449754beff38040921fa
Binary files /dev/null and b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genotype_pca_plot.png differ
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genotype_pca_plot_cols_ecogeo_paper.png b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genotype_pca_plot_cols_ecogeo_paper.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..6424cb9b7f5dca1ab16685c9a6cf2ce21227cceb
Binary files /dev/null and b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/genotype_pca_plot_cols_ecogeo_paper.png differ
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/nei87_all_accessions.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/nei87_all_accessions.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bd23f9bdd75ab48c351a241cb5014e345ef951b4
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/nei87_all_accessions.txt
@@ -0,0 +1,7 @@
+                  parviglumis mexicana diploperennis huehuetenangensis luxurians nicaraguensis
+mexicana               0.0647                                                                 
+diploperennis          0.2929   0.2951                                                        
+huehuetenangensis      0.2441   0.2435        0.4172                                          
+luxurians              0.3236   0.3453        0.4023            0.4387                        
+nicaraguensis          0.3678   0.3858        0.4500            0.4879    0.1540              
+perennis               0.2395   0.2454        0.1958            0.3879    0.3902        0.4419
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/nei87_all_accessions_10.04.2022.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/nei87_all_accessions_10.04.2022.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..df858453f2f4426eab0bba1653167fe2020b9527
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/nei87_all_accessions_10.04.2022.txt
@@ -0,0 +1,7 @@
+                  parviglumis mexicana diploperennis huehuetenangensis luxurians nicaraguensis
+mexicana               0.0793                                                                 
+diploperennis          0.3314   0.3551                                                        
+huehuetenangensis      0.2671   0.2798        0.5558                                          
+luxurians              0.3742   0.4288        0.6025            0.5916                        
+nicaraguensis          0.4081   0.4641        0.6593            0.6424    0.2594              
+perennis               0.2570   0.2785        0.2333            0.4714    0.5122        0.5677
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/scree_gbs_pca_plot.png b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/scree_gbs_pca_plot.png
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..170541f3cad4bc77b068aebbe9e514dca5de2125
Binary files /dev/null and b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/scree_gbs_pca_plot.png differ
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/wc84_all_accessions.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/wc84_all_accessions.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..bd23f9bdd75ab48c351a241cb5014e345ef951b4
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/wc84_all_accessions.txt
@@ -0,0 +1,7 @@
+                  parviglumis mexicana diploperennis huehuetenangensis luxurians nicaraguensis
+mexicana               0.0647                                                                 
+diploperennis          0.2929   0.2951                                                        
+huehuetenangensis      0.2441   0.2435        0.4172                                          
+luxurians              0.3236   0.3453        0.4023            0.4387                        
+nicaraguensis          0.3678   0.3858        0.4500            0.4879    0.1540              
+perennis               0.2395   0.2454        0.1958            0.3879    0.3902        0.4419
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/wc84_all_accessions_10.04.2022.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/wc84_all_accessions_10.04.2022.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..87100161a8e66bd886805a45abbe885800f14de8
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/plots/wc84_all_accessions_10.04.2022.txt
@@ -0,0 +1,7 @@
+                  parviglumis   mexicana diploperennis huehuetenangensis  luxurians  nicaraguensis
+mexicana           0.07898243                                                      
+diploperennis      0.24983788 0.27567151                                           
+huehuetenangensis  0.20813918 0.22350084    0.58062969                             
+luxurians          0.27477581 0.32803427    0.59599571        0.61633934           
+nicaraguensis      0.27590292 0.32732935    0.60467012        0.59600914 0.22659894
+perennis           0.20173548 0.22498253    0.23963243        0.47156094 0.51378722     0.49157560
diff --git a/workflows/genetic_diversity/hierfstats/scripts/figtree_annotation_2.txt b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/scripts/figtree_annotation_2.txt
new file mode 100644
index 0000000000000000000000000000000000000000..b62344f29dea24ddba2666cc3eed01b9153476ee
--- /dev/null
+++ b/workflows/genetic_diversity/hierfstats/scripts/figtree_annotation_2.txt
@@ -0,0 +1,3604 @@
+parviglumis_BIXC_100_10	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_11	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_12	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_13	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_15	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_1	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_2	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_3	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_4	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_5	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_7	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_8	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_100_9	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_10	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_11	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_12	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_13	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_14	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_15	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_1	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_2	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_3	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_4	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_5	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_6	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_7	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_8	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_101_9	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BZAC_102_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_14	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_4	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_102_9	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BIXC_103_10	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_11	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_12	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_13	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_14	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_15	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_1	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_2	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_3	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_4	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_5	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_6	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_7	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_8	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BIXC_103_9	parviglumis	BIXC
+parviglumis_BZAC_104_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_14	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_4	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_104_9	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_14	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_4	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_105_9	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_14	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_106_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_14	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_16	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_17	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_18	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_19	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_20	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_21	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_22	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_23	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_24	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_25	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_26	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_27	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_28	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_29	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_30	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_4	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_107_9	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_4	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_108_9	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BTEL_109_10	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_11	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_12	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_13	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_14	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_15	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_1	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_2	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_3	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_4	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_5	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_6	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_7	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_109_8	parviglumis	BTEL
+mexicana_NDUR_10_10	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_11	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_12	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_13	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_14	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_15	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_16	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_1758	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_18	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_1	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_20	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_21	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_22	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_23	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_24	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_25	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_26	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_28	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_29	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_2	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_30	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_3	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_4	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_5	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_6	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_7	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_8	mexicana	NDUR
+mexicana_NDUR_10_9	mexicana	NDUR
+parviglumis_BZAC_110_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_11	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_14	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_4	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_110_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_10	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_12	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_13	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_15	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_1	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_2	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_3	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_5	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_6	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_7	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_8	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BZAC_111_9	parviglumis	BZAC
+parviglumis_BTEL_112_10	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_11	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_12	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_13	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_14	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_15	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_1	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_2	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_3	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_4	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_5	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_6	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_7	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_8	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_112_9	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_13	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_15	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_1	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_2	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_3	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_4	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_5	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_6	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_8	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BTEL_113_9	parviglumis	BTEL
+parviglumis_BAPX_114_10	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_11	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_12	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_15	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_1	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_2	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_3	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_4	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_5	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_6	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_7	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_8	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_114_9	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_10	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_11	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_12	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_13	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_14	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_15	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_1	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_2	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_3	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_4	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_5	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_6	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_7	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_8	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BAPX_115_9	parviglumis	BAPX
+parviglumis_BOLI_116_11	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_12	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_13	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_14	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_1	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_2	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_3	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_4	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_5	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_6	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_7	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_8	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BOLI_116_9	parviglumis	BOLI
+parviglumis_BHUI_117_10	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_11	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_12	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_13	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_14	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_1	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_3	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_5	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_6	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_7	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_8	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_117_9	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_10	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_11	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_12	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_13	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_14	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_15	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_2	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_3	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_4	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_5	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_6	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BHUI_118_9	parviglumis	BHUI
+parviglumis_BMAZ_119_10	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_11	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_12	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_13	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_15	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_3	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_7	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_119_9	parviglumis	BMAZ
+diploperennis_ZDNA_11_11	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_12	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_15	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_1	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_2	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_3	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_4	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_5	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_6	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_7	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_8	diploperennis	ZDNA
+diploperennis_ZDNA_11_9	diploperennis	ZDNA
+parviglumis_BMAZ_120_1	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_120_3	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_120_5	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_120_7	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_120_8	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_120_9	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_10	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_12	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_14	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_3	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_5	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_7	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_121_8	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BCOL_122_10	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_11	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_12	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_13	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_14	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_3	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_4	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_5	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_122_7	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BMAZ_123_10	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_11	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_12	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_13	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_14	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_15	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_1	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_2	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_3	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_4	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_5	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_6	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_7	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_8	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BMAZ_123_9	parviglumis	BMAZ
+parviglumis_BCOL_124_12	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_14	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_15	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_16	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_17	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_18	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_1	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_21	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_22	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_24	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_26	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_27	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_28	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_29	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_2	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_30	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_3	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_4	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_5	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_6	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_7	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_8	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_124_9	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_10	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_11	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_12	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_13	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_14	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_15	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_1	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_2	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_3	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_4	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_6	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_7	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_8	parviglumis	BCOL
+parviglumis_BCOL_125_9	parviglumis	BCOL
