Skip to content
Snippets Groups Projects

Compare revisions

Changes are shown as if the source revision was being merged into the target revision. Learn more about comparing revisions.

Source

Select target project
No results found

Target

Select target project
  • madland/physcomitrium-patens-light-signaling-2022
1 result
Show changes
Showing
with 34133 additions and 0 deletions
cop_L_mean WT_L_mean M D prob ranking Length GC
Pp3c1_100V3.1 27.3456178053766 43.7637753942498 -0.678427544756342 16.4181575888733 0.947711888816879 -16.432168528425 2001 47.78
Pp3c1_470V3.1 3.6100657580287 10.8360110823865 -1.58573675272382 7.22594532435784 0.950034204651833 -7.39789475996705 1165 51.59
Pp3c1_540V3.1 29.1677911360287 71.9411052410562 -1.30244018825213 42.7733141050275 0.989045510189386 -42.7931390525552 1918 45.41
Pp3c1_690V3.1 16.4008423447069 30.9016682132364 -0.913914810163101 14.5008258685295 0.961942824224094 -14.5295970745802 2768 48.92
Pp3c1_1870V3.1 12.8375494037584 24.2109239132867 -0.915288306494092 11.3733745095283 0.955209908547562 -11.4101446273915 1585 47.13
Pp3c1_1940V3.1 73.4724807641181 172.489479284846 -1.23123247725277 99.0169985207278 0.989702599553539 -99.0246531398462 2307 47.77
Pp3c1_2420V3.1 174.157971151861 110.207366842821 0.66017584161014 63.9506043090398 0.957370202347519 63.9540117868553 2531 46.42
Pp3c1_3200V3.1 41.6153241906311 24.9184018725757 0.73990333112169 16.6969223180553 0.95367970043926 16.7133082253209 3104 44.36
Pp3c1_3260V3.1 19.2042225708187 3.34069764347632 2.5232022418886 15.8635249273424 0.984382876071146 16.062937859367 3893 50.37
Pp3c1_4270V3.1 49.7971927031519 18.4556129272316 1.4320047616714 31.3415797759204 0.988919493051055 31.3742770512378 1807 45.66
Pp3c1_4400V3.1 64.7706284589503 97.8846801116358 -0.595743339541912 33.1140516526855 0.946973788435227 -33.1194101243264 1255 51.24
Pp3c1_4750V3.1 22.2776511459981 5.87035952760248 1.92407636112586 16.4072916183956 0.983617772016994 16.5197242136338 2058 66.28
Pp3c1_5050V3.1 208.668136805346 143.868213366673 0.536462446424303 64.7999234386734 0.940123856844531 64.802144020197 1376 51.6
Pp3c1_5300V3.1 114.101734821151 83.2461351163122 0.454865528178817 30.8555997048388 0.91281414272341 30.8589522795894 1189 53.49
Pp3c1_5870V3.1 4.50579506415958 11.1401851234848 -1.30591960457534 6.63439005932526 0.940915964571182 -6.7616978247248 1303 49.27
Pp3c1_6640V3.1 55.3722647623092 135.864012930168 -1.29492793653658 80.4917481678592 0.990656729315187 -80.5021637068153 2537 52.66
Pp3c1_7370V3.1 64.6719452586566 95.8809238971941 -0.568103805025479 31.2089786385375 0.942068121264492 -31.2141488686456 387 44.44
Pp3c1_7380V3.1 106.583747730585 71.8676370294113 0.568573310702271 34.7161107011736 0.942716209404479 34.7207663772818 1926 46.52
Pp3c1_7540V3.1 12.6863228356626 22.5550356735135 -0.830175607070379 9.86871283785093 0.94481349463527 -9.90356928660261 1860 47.63
Pp3c1_7910V3.1 94.0743752067016 228.284508973372 -1.27895925607066 134.210133766671 0.991142795420177 -134.216227567483 3600 49.25
Pp3c1_9320V3.1 3.2879062105336 7.83190938587469 -1.25219492737447 4.54400317534109 0.906576294376035 -4.71338063322412 3278 44.26
Pp3c1_9560V3.1 3.39690696059912 8.8888013828839 -1.38776718673135 5.49189442228478 0.927594152804781 -5.66452134871879 2797 51.2
Pp3c1_10010V3.1 69.9909618667821 49.3500890270737 0.504115947454033 20.6408728397084 0.922022395045726 20.6470279816125 2655 48.29
Pp3c1_10180V3.1 3.4311747496155 9.17764557261894 -1.41942148885579 5.74647082300344 0.93151868654137 -5.91917935888543 2279 55.77
Pp3c1_10470V3.1 15.2937549714989 29.9370037063524 -0.968987168867395 14.6432487348535 0.965534312666523 -14.6752740909401 2714 55.6
Pp3c1_10970V3.1 46.7731857373724 28.107436106222 0.734729834052701 18.6657496311503 0.955002880391733 18.6802044213075 1994 49.15
Pp3c1_11030V3.1 176.671479851916 90.7441003475707 0.96119340819641 85.9273795043455 0.980665370490387 85.9327553453965 1812 56.4
Pp3c1_12470V3.1 16.2229842309839 7.61931381210354 1.09030624789177 8.60367041888038 0.951456398070137 8.6724801752964 2833 44.93
Pp3c1_13170V3.1 449.366442140228 305.426807549874 0.557065696562395 143.939634590354 0.944300424857781 143.940712545808 1650 54.3
Pp3c1_13570V3.1 21.1605606575547 46.8670405713512 -1.14719584568324 25.7064799137965 0.982069561460359 -25.7320649747892 3529 49.02
Pp3c1_13910V3.1 8.44628910937179 15.3138406204687 -0.858446612247571 6.86755151109694 0.927405127097285 -6.92099662936266 2311 43.96
Pp3c1_15150V3.1 15.2172951862534 6.71282691854315 1.18071959831615 8.50446826771023 0.953373658817599 8.58603979063328 1823 45.58
Pp3c1_15690V3.1 42.1799265518029 16.5880200862029 1.34641488366203 25.5919064656001 0.98601209764528 25.6273000837577 1052 45.25
Pp3c1_16840V3.1 18.6735301590794 10.0133997934484 0.899062801797819 8.66013036563093 0.943139266940304 8.70667398443857 1253 49.72
Pp3c1_17080V3.1 64.8728953246234 34.4150799434602 0.914574967563896 30.4578153811632 0.973680420537193 30.4715435310441 2157 51.51
Pp3c1_17220V3.1 66.1939679039827 15.7316466222252 2.07303006901576 50.4623212817575 0.996111471160078 50.5048841480739 2619 46.35
Pp3c1_18860V3.1 187.873984031976 97.4843849275826 0.946522251246785 90.3895991043934 0.980008281126233 90.3945547620268 1641 50.03
Pp3c1_19060V3.1 2.73125344922619 12.4709636433174 -2.19093784623623 9.73971019409124 0.96848671419313 -9.98309387469411 2458 51.55
Pp3c1_20430V3.1 3.41403280396914 10.9798654870191 -1.6853115543925 7.56583268304998 0.953409663714265 -7.75126436288146 1569 47.67
Pp3c1_20700V3.1 40.124566560092 18.867409416768 1.08858946002715 21.257157143324 0.977919997119608 21.2850124930303 1592 45.98
Pp3c1_20980V3.1 6.38291488440404 14.8179454686226 -1.21505811475394 8.43503058421857 0.953787715129258 -8.52209523409191 3329 48.54
Pp3c1_21540V3.1 10.8598396345455 23.4639511349314 -1.11144317245204 12.6041115003859 0.966956506084828 -12.6530206922991 1896 45.68
Pp3c1_21890V3.1 5.10041928377965 27.9419165797457 -2.45374322595389 22.8414972959661 0.99085475624685 -22.9729156734738 3390 52.51
Pp3c1_22450V3.1 136.537153524986 75.2856789484717 0.858846217903366 61.2514745765146 0.97399546338302 61.257495497477 1161 50.65
Pp3c1_24000V3.1 99.3240331042741 65.0904703742888 0.609696504234319 34.2335627299853 0.94883704183769 34.2389916179656 4551 48.96
Pp3c1_24790V3.1 63.0447119499851 40.1219584293363 0.651983337215435 22.9227535206488 0.949980197306834 22.9320237057357 1527 48.66
Pp3c1_25770V3.1 67.4910466221261 35.3995620312089 0.930964615423766 32.0914845909172 0.975534672715489 32.1049852571878 935 48.13
Pp3c1_25980V3.1 65.0254123630171 92.9320863524839 -0.515173153994429 27.9066739894668 0.929880463743069 -27.9114287798561 2044 47.31
Pp3c1_26200V3.1 40.3618975644416 23.9659494274516 0.752007908114523 16.39594813699 0.954120760423418 16.4131846758858 1885 46.58
Pp3c1_27270V3.1 82.3738276476814 235.634027297337 -1.51628995724948 153.260199649656 0.994581263051775 -153.267700223781 677 52.58
Pp3c1_27440V3.1 16.32494458241 30.3971030714677 -0.896855743042102 14.0721584890578 0.96082667242745 -14.100709016393 1470 49.8
Pp3c1_28390V3.1 145.591214856568 282.690775259233 -0.95730150177391 137.099560402666 0.981178440267876 -137.102902554138 778 43.57
Pp3c1_29300V3.1 85.9091124727343 178.539074262524 -1.05535677776787 92.6299617897895 0.985273997263628 -92.6359735691607 3612 50.08
Pp3c1_29630V3.1 16.9885598654666 33.5501568644733 -0.981755952561268 16.5615969990067 0.969377835385612 -16.5906702669873 1991 56.91
Pp3c1_29650V3.1 9.37894096443977 19.7955983101732 -1.0776827394001 10.4166573457334 0.959620508389141 -10.4722562203769 2309 54.7
Pp3c1_30150V3.1 49.6980524844952 75.0793976870706 -0.595227758350965 25.3813452025753 0.944543457910276 -25.3883237015878 945 47.3
Pp3c1_30410V3.1 186.062079836438 347.682823137515 -0.901987735580856 161.620743301078 0.977730971412112 -161.623260229052 1085 51.06
Pp3c1_30570V3.1 36.2962006732759 15.9458987908989 1.1866331237333 20.3503018823769 0.979981277453734 20.3848690178332 1017 50.84
Pp3c1_30660V3.1 15.9193126965462 30.2936951423308 -0.928239514839689 14.3743824457845 0.963130985814071 -14.4043222435 2006 50.9
Pp3c1_30790V3.1 119.473177140837 60.0711985006454 0.991941402909782 59.4019786401915 0.981646503924534 59.4102601754661 1332 48.57
Pp3c1_31720V3.1 2.48940427299804 13.0491924650456 -2.39008808545142 10.5597881920476 0.971970187945561 -10.8268946479184 159 54.09
Pp3c1_31850V3.1 29.8154884472533 6.94784006221772 2.10142552265194 22.8676483850356 0.990260675451861 22.964000781416 396 54.29
Pp3c1_32350V3.1 17.8020967425242 5.54659161733061 1.68237376056053 12.2555051251936 0.974616547850508 12.3704400626602 561 48.48
Pp3c1_32810V3.1 25.0033067831136 39.138596287549 -0.646473104936177 14.1352895044355 0.940915964571182 -14.1500649061977 1988 48.09
Pp3c1_32910V3.1 102.340156539414 208.827903627702 -1.02894215279074 106.487747088288 0.984148844242817 -106.492718069796 2227 45.26
Pp3c1_33050V3.1 20.2433300713369 7.98446863813099 1.3421783305867 12.2588614332059 0.97081803125225 12.3321176733617 2558 49.69
Pp3c1_33470V3.1 56.7223787312716 29.1232735988282 0.961745504602886 27.5991051324433 0.975696694750486 27.6158570123631 3866 47.08
Pp3c1_33480V3.1 45.4065335084211 19.7155755611794 1.20356407266704 25.6909579472417 0.983275725498668 25.7191346418179 3471 48.75
Pp3c1_33830V3.1 16.8079836057987 7.32842415402894 1.19757174877749 9.47955945176973 0.958972420249154 9.55490583381682 2817 43.95
Pp3c1_34890V3.1 4.67080896520227 17.0020864799849 -1.863967457771 12.3312775147827 0.975795708216317 -12.4713583795116 2043 48.51
Pp3c1_35100V3.1 31.7088966672912 9.19917867072228 1.78531071470986 22.5097179965689 0.988703463671059 22.5804060776842 2330 51.16
Pp3c1_37110V3.1 107.921412041655 79.1164940512518 0.447930728321206 28.8049179904031 0.91217505580759 28.8084005521171 1025 51.51
Pp3c1_38210V3.1 2.18589791451523 6.4676706145557 -1.56502018107807 4.28177270004047 0.904019946712753 -4.55882283292447 1704 48.83
Pp3c1_38250V3.1 42.8290920147667 23.9669365899547 0.837545574005709 18.862155424812 0.963410023763232 18.8807412422897 2138 45.7
Pp3c1_38340V3.1 9.01926573721025 2.35031234564084 1.94015749072968 6.66895339156941 0.94650572477857 6.94544098151871 1850 49.89
Pp3c1_38440V3.1 97.4307630304554 230.500859972465 -1.24232286374091 133.070096942009 0.990260675451861 -133.075895887473 3051 47.56
Pp3c1_38880V3.1 39.4766580709631 63.0952782153964 -0.676532181607721 23.6186201444334 0.953706704111759 -23.6283074577885 4290 47.6
Pp3c1_39540V3.1 61.8018891686408 40.593166880615 0.606414042857065 21.2087222880259 0.944003384460287 21.2173900157861 1091 45.74
Pp3c1_39640V3.1 34.3520861165768 19.0737403990648 0.848809926168511 15.2783457175121 0.959746525527472 15.3019059647673 6514 50.09
Pp3c1_39780V3.1 7.33399560182798 2.44257097917635 1.58619891449355 4.89142462265163 0.918880967811622 5.14218453922291 2273 48.61
Pp3c1_39990V3.1 4.54666769937497 13.0917534436257 -1.52577686621579 8.54508574425077 0.959242456974148 -8.68023533218293 2723 50.24
Pp3c1_40040V3.1 18.2628132961532 48.3832772372962 -1.40559947097305 30.120463941143 0.988370418376899 -30.1532429085579 2313 51.49
Pp3c1_40610V3.1 9.5438051706429 27.8724843614354 -1.54620510313056 18.3286791907925 0.983896809966155 -18.3937824032997 1766 42.13
Pp3c1_40790V3.1 5.31950110732458 11.4758353419181 -1.10923632008388 6.15633423459355 0.931500684093037 -6.25546612346529 3975 50.14
Pp3c2_181V3.1 8.71199123654628 17.8400693415038 -1.03404681484358 9.12807810495748 0.952257507020955 -9.1864608367691 3255 46.79
Pp3c2_200V3.1 31.131249138992 81.1360609905639 -1.38197979800516 50.0048118515719 0.990782746453518 -50.0239050502178 1943 45.29
Pp3c2_1280V3.1 29.7512131517481 54.997261692879 -0.886411291068438 25.246048541131 0.970791027579751 -25.2616050938589 4994 51.46
Pp3c2_2120V3.1 39.2863130830418 19.3349791977576 1.02281356877596 19.9513338852842 0.974553539281342 19.9775341671229 2565 49.63
Pp3c2_2520V3.1 121.034344740208 72.6388535721574 0.736603146665603 48.3954911680507 0.964526175559876 48.4010965742776 3399 49.16
Pp3c2_2730V3.1 22.7020011313494 12.3948191416447 0.873082252939636 10.3071819897047 0.949026067545186 10.344093637883 813 46.86
Pp3c2_2760V3.1 14.2995402327361 23.7644988911184 -0.732839219280072 9.4649586583823 0.93564124720962 -9.49328687685151 5277 45.46
Pp3c2_2830V3.1 18.3787710555164 8.97658188845513 1.03380219645489 9.40218916706131 0.953643695542594 9.45885342494533 2874 49.69
Pp3c2_3490V3.1 35.4276623061213 63.7030857828281 -0.846486986061617 28.2754234767068 0.969521854972276 -28.2880913637643 2764 45.08
Pp3c2_4100V3.1 9.60612409753516 1.27650556741584 2.91175461627314 8.32961853011932 0.962248865845755 8.82388008773323 1007 55.31
Pp3c2_4500V3.1 14.4330381805973 24.3375898469948 -0.753811283239332 9.90455166639747 0.939097717289551 -9.93319561687355 1424 42.49
Pp3c2_6410V3.1 10.5924045048207 20.788973517191 -0.97278840276582 10.1965690123704 0.954129761647584 -10.2428676112008 1361 47.83
Pp3c2_6630V3.1 27.5279105640218 16.7029733082089 0.720790169259769 10.8249372558129 0.939781810326204 10.848908012348 4687 47.13
Pp3c2_6690V3.1 40.5227028331384 63.5267172032647 -0.648633064582006 23.0040143701263 0.950025203427666 -23.0131571496274 1924 52.34
Pp3c2_6750V3.1 19.6509277735369 8.40374537638758 1.22549307181227 11.2471823971493 0.965930366529848 11.3137502687573 1603 48.91
Pp3c2_8420V3.1 56.6681925272036 33.6261960330554 0.752953604316702 23.0419964941482 0.959872542665803 23.0542955122595 2079 46.27
Pp3c2_8660V3.1 15.4739580534699 46.733902203179 -1.5946272367367 31.2599441497091 0.990953769712681 -31.3005901584471 5394 47.07
Pp3c2_9460V3.1 10.9041582089419 32.0008863782462 -1.55323346669358 21.0967281693044 0.986210124576942 -21.1538288177714 2097 49.5
Pp3c2_10260V3.1 82.1045652231359 44.1327780492639 0.895611877497281 37.9717871738719 0.974625549074674 37.9823477659417 1646 47.21
Pp3c2_10530V3.1 22.8538603218587 10.5137555172984 1.12015978374954 12.3401048045602 0.966578454669835 12.3908411550088 1814 45.7
Pp3c2_12080V3.1 101.57271003039 43.0315632498193 1.23904568264412 58.5411467805707 0.98898250162022 58.5542577494412 2241 50.83
Pp3c2_12150V3.1 43.1543848914545 19.3057409313806 1.16047723397726 23.8486439600738 0.981430474544538 23.8768617314953 3381 51.05
Pp3c2_13280V3.1 31.2572113040493 18.7295835391489 0.738870249217142 12.5276277649005 0.946433714985238 12.5493978604984 2424 47.03
Pp3c2_13670V3.1 171.850286266811 284.535102821514 -0.72745439246702 112.684816554703 0.965354288183193 -112.687164627832 2082 44.38
Pp3c2_14290V3.1 10.3261053971306 22.6311337575937 -1.13201263279524 12.3050283604631 0.96684849139483 -12.3569889355218 2841 48.86
Pp3c2_14400V3.1 19.1037609799692 9.00493042387525 1.0850696569188 10.0988305560939 0.958594368834161 10.1569559790846 1278 48.83
Pp3c2_15140V3.1 6.51078265621327 16.6924450408427 -1.35829240602968 10.1816623846295 0.964589184129042 -10.2718648343354 1272 46.31
Pp3c2_17110V3.1 123.638121770864 90.9702235436478 0.442657339561869 32.6678982272163 0.910581839130122 32.6708971426257 2270 46.26
Pp3c2_17290V3.1 8.13158186397925 28.0975229885357 -1.78883501441944 19.9659411245565 0.986786202923598 -20.0459156861958 1450 48.83
Pp3c2_17450V3.1 25.8921316517574 8.83564499628257 1.55110638504253 17.0564866554749 0.982438611651185 17.1268697678855 1369 49.6
Pp3c2_17670V3.1 4.96013595290266 22.7430938711132 -2.19697695625876 17.7829579182106 0.986417152732772 -17.918155598922 1572 51.84
Pp3c2_17700V3.1 50.5044236604441 90.3416160026861 -0.838980962057365 39.837192342242 0.971106070425578 -39.8460259344327 1651 53.66
Pp3c2_20450V3.1 7.56029628787222 18.8525426733754 -1.31824443540596 11.2922463855032 0.96784762727731 -11.3689312084465 1230 43.74
Pp3c2_20840V3.1 19.6161482955487 50.9155030393924 -1.37606321233992 31.2993547438437 0.9883164110319 -31.3295891665582 2079 50.7
Pp3c2_22000V3.1 28.8925178304002 17.3194128860432 0.738305907927951 11.573104944357 0.943949377115288 11.5966311343762 1642 47.75
Pp3c2_22140V3.1 47.8594844216145 25.9506586552031 0.8830336989873 21.9088257664115 0.968252682364802 21.926613851129 3135 45.52
Pp3c2_24160V3.1 46.2361580476157 25.9163830410825 0.835157137420795 20.3197750065332 0.964607186577375 20.3369305393001 1896 54.64
Pp3c2_24620V3.1 43.712579093248 72.0198580395274 -0.720346254464022 28.3072789462794 0.959629509613307 -28.3164429275429 3656 52.32
Pp3c2_25720V3.1 63.5231887708857 105.864791307866 -0.736867614547864 42.3416025369808 0.963968099661554 -42.3480138764621 2834 49.79
Pp3c2_25890V3.1 7.29580578651125 21.1549586563067 -1.53585663544531 13.8591528697955 0.977433931014618 -13.9439941864948 4359 46.2
Pp3c2_28030V3.1 32.5451147874541 17.0956266721192 0.928813694236805 15.4494881153349 0.964877223302369 15.4773827860034 2239 50.11
Pp3c2_29140V3.1 16.789060595637 1.02553329139266 4.03307527769333 15.7635273042444 0.985174983797797 16.2712780465211 2956 48.14
Pp3c2_29420V3.1 30.139943170847 3.89409904707227 2.95231521189138 26.2458441237747 0.99318607330597 26.4113706361454 3272 50.76
Pp3c2_29720V3.1 6.31182939439815 1.67040924290166 1.91785661062104 4.64142015149649 0.915217469575862 5.02204689361026 2607 52.17
Pp3c2_30230V3.1 12.903771935509 41.3133629286778 -1.67881565580267 28.4095909931688 0.990728739108519 -28.4591511188458 5413 45.72
Pp3c2_30630V3.1 6.64539923297802 31.0944526861042 -2.22622944414084 24.4490534531262 0.991304817455174 -24.5501998421964 2014 46.43
Pp3c2_30980V3.1 41.4620497542593 25.1713245914144 0.720010303064321 16.290725162845 0.951465399294304 16.3066287493114 2849 50.54
Pp3c2_32540V3.1 5.7383341962374 12.9702781406337 -1.17650552060751 7.23194394439632 0.94402138690862 -7.32701702297126 1347 42.17
Pp3c2_32770V3.1 17.4443374200859 37.5282307153856 -1.10521747397047 20.0838932952998 0.977667962842947 -20.1142803888619 2872 48.47
Pp3c2_34310V3.1 38.1265267418581 72.1590619484123 -0.920385473882184 34.0325352065543 0.974931590696335 -34.0449785138116 1645 47.84
Pp3c2_35010V3.1 53.8491399570521 79.0987540620334 -0.554731666832015 25.2496141049814 0.936343342694607 -25.2557070713267 2605 46.99
Pp3c2_35740V3.1 0.964900011995687 8.15608200770829 -3.07942492582054 7.19118199571261 0.953580686973428 -7.82278443837142 2583 51.1
Pp3c2_35950V3.1 64.3847385115437 43.8484665083771 0.5541923696169 20.5362720031666 0.933705984013826 20.5437483670966 1361 49.08
Pp3c2_36790V3.1 11.7068905633942 26.170515458407 -1.16058440394421 14.4636248950128 0.972096205083891 -14.5101137577316 5923 44.89
Pp3c2_37190V3.1 70.631615200231 49.3680264988732 0.516737114276375 21.2635887013578 0.926712032836466 21.2698665182878 2261 46.97
Pp3c2_37299V3.1 4.7433474106087 14.7084136433039 -1.63266421222793 9.96506623269521 0.966857492618996 -10.0979273839681 721 50.21
Pp3c2_37670V3.1 46.3464371132922 23.110942088129 1.00388236516606 23.2354950251632 0.975885720457982 23.2571711277935 2619 45.4
Pp3c2_38120V3.1 14.9532821201011 29.6004578571006 -0.985157312847451 14.6471757369995 0.966866493843163 -14.6802687986836 1999 50.28
Pp3c3_240V3.1 18.9689457383234 34.0811944880003 -0.845336402015666 15.1122487496769 0.959431482681645 -15.1358731464255 1690 48.46
Pp3c3_330V3.1 24.2755612977543 46.8419332552143 -0.948295965902495 22.56637195746 0.972780298120544 -22.5862880651378 3586 41.77
Pp3c3_1164V3.1 36.1950929592685 54.1966862289113 -0.582410521428153 18.0015932696427 0.937018434507093 -18.0110122497631 966 52.48
Pp3c3_1650V3.1 18.1722099092936 3.34554722169883 2.44141976251155 14.8266626875948 0.982546626341182 15.0263254626172 769 47.46
Pp3c3_2130V3.1 147.440297952907 322.446892508077 -1.12893067450486 175.00659455517 0.987893353496075 -175.010235764271 1904 49.37
Pp3c3_2760V3.1 53.3451367453908 115.055535982857 -1.10890174393815 61.710399237466 0.986093108662778 -61.7203616088334 2156 48.01
Pp3c3_3070V3.1 66.982311349235 47.2731142921611 0.502760249052282 19.7091970570739 0.921329300784907 19.7156084487037 1935 49.82
Pp3c3_4090V3.1 63.696243379639 28.6034261393382 1.15502032458332 35.0928172403008 0.984958954417801 35.1118198590069 2068 48.07
Pp3c3_4970V3.1 38.9392821868184 22.0472874428854 0.820625122685346 16.891994743933 0.960115575718298 16.9119162728841 2559 47.25
Pp3c3_5810V3.1 21.5129482686606 56.2255231346387 -1.38601992497723 34.7125748659781 0.989171527327717 -34.7402346718984 2569 47.64
Pp3c3_5930V3.1 13.6870803150797 4.82002596222297 1.5057019058351 8.86705435285676 0.960412616115792 8.99398638678931 2171 45.79
Pp3c3_6370V3.1 32.9165860962269 55.4368655196373 -0.752030971568781 22.5202794234104 0.959593504716642 -22.5328323983178 3996 45.65
Pp3c3_7020V3.1 22.6478016159744 36.2144795822607 -0.677195626212562 13.5666779662864 0.94314826816447 -13.5835689329823 2395 49.31
Pp3c3_7180V3.1 7.35407279347734 27.1938758764961 -1.88666642772472 19.8398030830188 0.987200259235256 -19.9293074787476 3872 49.12
Pp3c3_7440V3.1 59.2742291677377 41.0226938614869 0.530982763051683 18.2515353062508 0.927711168718946 18.2592574802476 1718 45.58
Pp3c3_8880V3.1 3.85022561163007 11.2337273130712 -1.54482179756434 7.38350170144118 0.951132354000144 -7.54337933299226 3822 47.75
Pp3c3_9200V3.1 7.33017344779055 18.2729016181521 -1.31778650159606 10.9427281703615 0.966749477928998 -11.0217902844416 3654 46.72
Pp3c3_10140V3.1 32.697443098967 50.6051022357052 -0.63010502820049 17.9076591367382 0.944003384460287 -17.9187412533405 1914 47.13
Pp3c3_10250V3.1 137.7876638908 296.753396477615 -1.10681781271276 158.965732586815 0.987290271476921 -158.969585715423 1635 48.01
Pp3c3_10350V3.1 13.7341951860373 7.25476366740814 0.920771849342661 6.47943151862921 0.926847051198963 6.54452852412972 2240 50.13
Pp3c3_10730V3.1 34.5233316575926 15.3219924484056 1.17196778251646 19.2013392091871 0.978469071793764 19.2370719162122 2031 50.76
Pp3c3_11230V3.1 15.7471902540446 29.8895144773113 -0.924545028384977 14.1423242232667 0.96185281198243 -14.1725127604638 1260 47.46
Pp3c3_11730V3.1 7.08581002919697 41.0579013682635 -2.53465519509598 33.9720913390665 0.994995319363433 -34.066515332624 2585 45.61
Pp3c3_11770V3.1 4.49509742815786 18.8041803968001 -2.06462913550273 14.3090829686422 0.981034420681213 -14.4572663000532 2445 48.43
Pp3c3_11840V3.1 160.631130918844 99.1237655333109 0.696448620673008 61.5073653855331 0.961564772809102 61.5113082071151 4135 52.82
Pp3c3_11932V3.1 79.9094032665232 127.967252902489 -0.679337482580707 48.0578496359658 0.958792395765824 -48.0626508949344 1697 45.02
Pp3c3_12090V3.1 40.4636598811059 22.3387019640074 0.857081458025542 18.1249579170984 0.964040109454886 18.14521116224 1462 45.21
Pp3c3_12760V3.1 3.2419293290634 14.1822334991128 -2.12916020737424 10.9403041700494 0.972834305465543 -11.145563176523 3149 43.12
Pp3c3_13220V3.1 107.675943943309 77.6538416716045 0.47156676690789 30.0221022717043 0.919628069417441 30.0258055683495 2216 47.65
Pp3c3_13550V3.1 100.711596253527 47.2734436497854 1.09112794216574 53.4381526037418 0.984931950745301 53.4492910513037 3152 44.64
Pp3c3_15040V3.1 4.82425897594527 0.786483564589364 2.61681883350759 4.03777541135591 0.900131417872831 4.81158716848717 4140 49.3
Pp3c3_16280V3.1 34.178688167027 19.0038550262261 0.846804919036072 15.1748331408009 0.959566501044142 15.1984420064049 1917 48.67
Pp3c3_16880V3.1 4.65677031421343 15.7701451630658 -1.75979430908709 11.1133748488524 0.971799164686397 -11.2518432508367 4153 44.31
Pp3c3_17340V3.1 5.40111166742802 19.4843018981657 -1.85098396092011 14.0831902307377 0.97968423705624 -14.2043088074967 1955 47.93
Pp3c3_17950V3.1 52.8120722698882 21.2960860235371 1.31027944779681 31.5159862463511 0.987416288615252 31.5432119688454 1803 50.31
Pp3c3_18750V3.1 880.41620180931 313.788737156518 1.48839212411727 566.627464652793 0.994473248361777 566.629419470933 922 54.34
Pp3c3_19510V3.1 59.7032702703737 33.2939836246218 0.842548458604038 26.409286645752 0.96797364441564 26.4227233464416 1974 50.41
Pp3c3_19580V3.1 8.88521365661558 18.785027019524 -1.08010481780967 9.89981336290841 0.95764924029668 -9.95856069107758 1331 50.11
Pp3c3_20390V3.1 4.3204176909971 10.5103645473017 -1.28257000773323 6.18994685630459 0.935479225174624 -6.3214260976944 3109 44.97
Pp3c3_21440V3.1 3.76938623788264 9.11368379570535 -1.27370468504857 5.34429755782271 0.923300568877367 -5.49398216335514 3221 50.11
Pp3c3_22090V3.1 37.3822701071066 22.2886711156677 0.746043578554939 15.0935989914389 0.952086483761792 15.112025394879 2254 47.69
Pp3c3_22490V3.1 49.5403450176961 72.8056204643788 -0.555445912120641 23.2652754466827 0.937198458990423 -23.2719049880174 2052 47.61
Pp3c3_22750V3.1 7.60489067790902 14.2586571259021 -0.906838701659863 6.6537664479931 0.928062216461439 -6.71527842872258 3197 45.23
Pp3c3_22850V3.1 9.77472148756367 133.751832316308 -3.77435924933773 123.977110828745 0.999576942464175 -124.034550820269 2844 46.13
Pp3c3_23410V3.1 25.2031188614268 42.9942687198036 -0.770542079665229 17.7911498583768 0.957334197450853 -17.8078282892597 4963 46.18
Pp3c3_23880V3.1 93.4493874171877 35.074113183206 1.41377857970965 58.3752742339817 0.991763879887665 58.392391728418 2146 46.83
Pp3c3_25110V3.1 7.43740861083172 1.77288378735828 2.0687020653247 5.66452482347345 0.934750126017138 6.03045352447273 1465 46.55
Pp3c3_25410V3.1 16.8099472305338 8.47415299541811 0.988174114713606 8.33579423511567 0.946469719881904 8.3941618766365 3304 48.37
Pp3c3_26950V3.1 107.26029583341 79.7827973486772 0.42696652428588 27.4774984847332 0.906072225822712 27.4808155517877 2207 49.25
Pp3c3_28140V3.1 11.0929091931666 19.6898841242943 -0.827816848944628 8.59697493112767 0.938638654857061 -8.636738892767 2432 46.63
Pp3c3_28810V3.1 8.90243374936158 19.2584110983366 -1.11321698014076 10.355977348975 0.960259595304962 -10.4156381896338 820 48.9
Pp3c3_29530V3.1 12.0870533702688 2.74459267691654 2.13879862067512 9.34246069335227 0.966569453445669 9.58415522342131 2042 53.67
Pp3c3_29970V3.1 160.69885910402 213.098437550341 -0.40716032873231 52.3995784463206 0.902903794916109 -52.4011603009457 1466 45.29
Pp3c3_30140V3.1 51.9095716080165 13.4726729022197 1.94596447996369 38.4368987057968 0.994293223878447 38.4861268495151 2337 44.29
Pp3c3_30150V3.1 54.6611173105827 9.819116576988 2.47684981318937 44.8420007335947 0.996399510333405 44.9103530913397 1810 46.57
Pp3c3_30210V3.1 28.603882040597 12.9167369980561 1.14696929378016 15.6871450425409 0.973914452365522 15.7290196181005 2494 42.5
Pp3c3_30710V3.1 22.0042372263746 41.9471664382086 -0.930791997061436 19.942929211834 0.969971916180601 -19.9646387217504 4059 48.12
